Estimez votre potentiel d'économie
| REPARTITION DES DEPENSES DES MENAGES FRANCAIS, MOYENNES DES DECILES* 1, 2 ET 3 (source : INSEE) * : on appelle "décile" une tranche représentant 10% des ménages français; du décile 1 représentant les 10% des ménages les moins riches au décile 10 représentant les 10% des ménages les plus riches. |
€/an | %/total des dépenses annuelles | Réduction maximale avec BernardTapie.com % |
Réduction maximale avec BernardTapie.com €/an |
|---|---|---|---|---|
| habillement & accessoires | 1 348 | 6,4% | 80% | 1 079 |
| énergie | 1 204 | 5,7% | 40% | 482 |
| remboursement de prêts immobiliers | 724 | 3,4% | 60% | 435 |
| téléphonie | 712 | 3,4% | 60% | 427 |
| achat de véhicules (voiture, moto, cycle, autreà | 883 | 4,2% | 40% | 353 |
| remboursement de prêts hors logement | 557 | 2,6% | 60% | 334 |
| essence | 651 | 3,1% | 35% | 228 |
| assurance auto & autres transports | 416 | 2,0% | 50% | 208 |
| produits de beauté et autres effets personnels | 261 | 1,2% | 70% | 183 |
| gros travaux d'entretien et d'équipement | 672 | 3,2% | 25% | 168 |
| assurances santé | 736 | 3,5% | 20% | 147 |
| meubles | 346 | 1,6% | 30% | 104 |
| édition & presse | 115 | 0,5% | 80% | 92 |
| voyages, week-end, excursions, parcs, hébergement | 191 | 0,9% | 30% | 57 |
| assurances logement | 230 | 1,1% | 20% | 46 |
| bijoux et autres effets personnels | 68 | 0,3% | 60% | 41 |
| équipements électroniques (TV, vidéo, hifi, photo) | 142 | 0,7% | 25% | 35 |
| pneus, pièces détachées, accessoires | 66 | 0,3% | 50% | 33 |
| autres assurances | 155 | 0,7% | 20% | 31 |
| électroménager | 143 | 0,7% | 20% | 29 |
| transport aérien | 105 | 0.5% | 5% | 5 |
| TOTAL | 9726 | 46,2% | 4717 | |
| 46% | ||||
Sur notre cible prioritaire, à savoir le 1/3 des ménages français les moins riches, nous apportons dès notre ouverture, au travers de nos offres permanentes et de nos ventes événementielles, des solutions sur près de la moitié (46% exactement) de leur budget de dépense.
En prenant à chaque fois le maximum d’économie possible par poste du budget, l’économie théorique maximale totale serait de 46% sur ces 46% de budget (soit environ 21.5% du budget total).
Mais naturellement, très peu de ménages pourraient réaliser toutes les économies à la fois, avec le maximum à chaque fois. C’est pourquoi il est plus significatif de raisonner en terme d’écart de disponibilités restantes, et sur des hypothèses moins maximalistes :
| DONNEES SUR LES MENAGES FRANCAIS, DES 10% LES MOINS RICHES (D1) AUX 10% LES PLUS RICHES (D10) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revenu mensuel maximum du ménage (€/mois) | 1 407 | 1 700 | 2 135 | 2 402 | 2 634 | 2 897 | 3 374 | 3 787 | 5 270 | n.a. |
| revenu annuel maximum du ménage (€) | 16 880 | 20 405 | 25 622 | 28 824 | 31 611 | 34 768 | 40 482 | 45 446 | 63 239 | n.a. |
| total des dépenses annuelles moyennes du ménage (€) | 17 893 | 20 609 | 24 597 | 27 383 | 29 714 | 32 334 | 37 041 | 40 674 | 47 429 | 64 863 |
| taux d'épargne annuel moyen du ménage (%) | -6% | -1% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 25% | 40% |
| montant mensuel net disponible du ménage (€/mois) | -84 | -17 | 85 | 120 | 158 | 203 | 287 | 398 | 1 317 | 3 604 |
| 1/3 des réductions de dépenses maximales avec BT.com (€) | 94 | 110 | 145 | 168 | 187 | 203 | 236 | 255 | 286 | 365 |
| montant mensuel net disponible avec BT.com (€/mois) | 10 | 77 | 180 | 215 | 253 | 297 | 381 | 492 | 1 412 | 3 698 |
| gain (%) | n.a. | n.a. | 111% | 79% | 60% | 47% | 33% | 24% | 7% | 3% |
| 100% des réductions de dépenses maximales avec BT.com (€) | 283 | 331 | 436 | 503 | 560 | 608 | 707 | 765 | 858 | 1 095 |
| montant mensuel net disponible avec BT.com (€/mois) | 199 | 314 | 522 | 623 | 718 | 811 | 994 | 1 162 | 2 176 | 4 698 |
| gain (%) | n.a. | n.a. | 511% | 419% | 354% | 300% | 247% | 192% | 65% | 30% |
| moyenne du montant mensuel net disponible des ménages D1-D5 (€/mois) | 52 |
| moyenne du 1/3 des réductions de dépenses maximales avec BernardTapie.com et le 3215 (€/mois) | 141 |
| moyenne avec 1/3 des réductions de dépenses maximales avec BernardTapie.com et le 3215 (€/mois) | 193 |
| augmentation moyenne du montant mensuel net disponible D1-D5 (%) | 269% |
50% des ménages français (les déciles D1 à D5) finissent le mois avec moins de 160€ disponible, et 20% le finissent systématiquement à découvert.
En prenant à chaque fois LE TIERS de l’économie maximale possible avec BernardTapie.com, pour chaque poste du budget sur lequel nous proposons des solutions, l’économie théorique totale permettrait à ces ménages, en moyenne, de plus que TRIPLER l’argent disponible restant en fin de mois (+269% d’augmentation).
Afin d’améliorer encore ce potentiel, nous travaillons en ce moment sur des négociations en vue d’élargir notre offre à d’autres secteurs de dépenses.
(0) article(s)